| Nombre | Enganche | |
| Tamaño | 1/8″-4″ ,DN6-DN100 | |
| Tipo | Hilo femenino | |
| Espesor | SCH40, SCH80, XS 3000LBS 6000LBS 9000LBS | |
| Estándar | Asme,ANSI B16.11 | |
| Material | ASTM | Acero carbono:ASTM A105, ASTM A350 LF1, LF2, LF3, ASTM A694 F42, F52, F56, F60, F65, F70, F80 |
| Acero inoxidable: ASTM A182 F304/F316/F317/F321etc.. | ||
| Acero aleado:ASTM A182 F1, F5, F9, F11, F12, F22, etc.. | ||
| Superficie | Anti óxido de negro pintado, Aceite de óxido, galvanizante | |
| Embalaje | En estuches boscosos o paletas, o en cuanto a los clientes’ requisitos | |
| Uso | Petróleo, químico, maquinaria, caldera,energía eléctrica, construcción naval, fabricación de papel, construcción, etc. | |
| Proceso de dar un título | API CE E ISO 9001:2015 | |
| Proceso: | falsificado | |
| Tercera parte inspeccionar | Bv, SGS, Lento, TUV, y otra fiesta aleada por clientes | |
| diseño especial | Como tu dibujo | |
| Certificado de prueba de molino | EN 10204/3.1B,Y 10204/3.2b | |
| Término de pago: | T/T o L/C | |
| El tiempo de entrega: | En el primer, Dentro del período requerido por el cliente | |
Haga clic en el espacio en blanco para volver
- Descripción










